GBP | Lira Sterlina | 4.7221 Lei | ||||
EUR | Euro | 3,1782 Lei | ||||
AUD | Dolar Australian | 2.0031 Lei | ||||
USD | Dolar American | 2,3613 Lei | ||||
CHF | Francul Elvetian | 1.9234 Lei | ||||
TRY | Lira Turceasca | 1.7966 Lei | ||||
HUF | Forintul Unguresc | 1.289 Lei | ||||
PLN | Zlot Polonez | 0.8392 Lei | ||||
DKK | Coroana Daneza | 0.427 Lei | ||||
EGP | Lira Egipteana | 0.4136 Lei | ||||
NOK | Coroana Norvegiana | 0.3974 Lei | ||||
SEK | Coroana Suedeza | 0.3436 Lei | ||||
CZK | Coroana Ceheasca | 0.1105 Lei | ||||
JPY | Yenul Japonez | 0.019126 Lei | ||||
MDL | Leu Moldovenesc | 0,1910 Lei |
Sursa: StiriScurte
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu