GBP Lira Sterlina 4.5590 Lei
EUR Euro 4.0801 Lei
USD Dolar American 2.9817 Lei
CHF Francul Elvetian 2.8178 Lei
Se afișează postările cu eticheta curs de referinta euro. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta curs de referinta euro. Afișați toate postările
joi, martie 18, 2010
duminică, februarie 28, 2010
Curs Valutar Euro ( 15 - 26 feburuarie )
26 februarie 2010 Euro 4.1073 Lei
25 februarie 2010 Euro 4.1255 Lei
24 februarie 2010 Euro 4.1269 Lei
23 februarie 2010 Euro 4.1224 Lei
22 februarie 2010 Euro 4.1252 Lei
19 februarie 2010 Euro 4.1357 Lei
18 februarie 2010 Euro 4.1287 Lei
17 februarie 2010 Euro 4.1196 Lei
16 februarie 2010 Euro 4.1137 Lei
15 februarie 2010 Euro 4.1173 Lei
Curs de schimb Euro
25 februarie 2010 Euro 4.1255 Lei
24 februarie 2010 Euro 4.1269 Lei
23 februarie 2010 Euro 4.1224 Lei
22 februarie 2010 Euro 4.1252 Lei
19 februarie 2010 Euro 4.1357 Lei
18 februarie 2010 Euro 4.1287 Lei
17 februarie 2010 Euro 4.1196 Lei
16 februarie 2010 Euro 4.1137 Lei
15 februarie 2010 Euro 4.1173 Lei
Curs de schimb Euro
Abonați-vă la:
Postări (Atom)